Med hund i Skrylle
Du är välkommen att ta med din hund ut i Skrylles natur. I skogens västra del (väster om Dalby-Sandbyvägen) finns ett hundspår med träningsstationer och skyltar som beskriver olika övningar för hundträning.
I skogens östra del (öster om Dalby-Sandbyvägen) ska hunden vara kopplad året runt. I den västra delen gäller att hunden inte får löpa lös under tidsperioden 1 mars – 20 augusti. Det finns mycket vilt i skogen så det är viktigt med bra kontroll på hunden även vintertid.
Om du vill träna med din hund bör du använda skogspartierna väster om Dalby-Sandbyvägen. Spår får inte läggas öster om vägen.
All organiserad träning ska ske väster om Dalby-Sandbyvägen. Anordnar du en organiserad träningsverksamhet krävs det tillstånd från kommunen om den hålls utanför de angivna områdena (se karta). Ansök om tillstånd via samhallsbyggnad@lund.se.
Område 1-4 på kartan kan bokas av grupper för hundträning. Bokning sker via naturreservat@skrylle.se och bokningarna visas i kalendern nedan.
Obs! Under perioden 1 juli – 11 augusti hanteras inga bokningar. Är området fritt i kalendern är du välkommen att nyttja det även om du inte har bokat.

Bokningskalender
Nedan redovisas bekräftade bokningar.
1. Dalbacka
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2. Billebjersvägen
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 juli 2026B Jöneros 1 | 2 | 3 | 4 | 5 juli 2026Kl 9-12 Frisk Hund-Syd 5 | ||
6 juli 2026Kl 9-12 Frisk Hund-Syd 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 juli 20264-tassars Hälsocentrum 11 | 12 juli 2026Kl 9-12 Frisk Hund-Syd 12 |
13 juli 2026Kl 9-12 Frisk Hund-Syd 13 | 14 | 15 juli 2026Jöneros 15 | 16 | 17 juli 2026Kl 10-12 Frisk Hund-Syd 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 juli 2026Jöneros 22 | 23 | 24 juli 2026Kl 10-12 Frisk Hund-Syd 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 juli 2026Jöneros 29 | 30 | 31 |
3. Röglevägen
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4. Rögle
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

